| Фамилия | Ветлугин |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Васильевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1913 |
|
| Место рождения | Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Шемонаихинский р-н, д. Шемончевка |
|
| Дата и место призыва | Котласский РВК, Архангельская обл., Котласский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | ст. сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 14.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 | |
| Фамилия | ВЕТЛУГИН |
|
| Имя | ИВАН |
|
| Отчество | ВАСИЛЬЕВИЧ |
|
| Дата рождения | __.__.1913 |
|
| Место рождения | Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Шеманохинский р-н, д.Шеманчевка |
|
| Дата и место призыва | 18.09.1942, Котласский РВК Архангельская обл. |
|
| Последнее место службы | 602 сп 109 сд (2ф) |
|
| Воинское звание | ст.сержант |
|
| Причина выбытия | погиб |
|
| Дата выбытия | 14.08.1944 |
|
| Место выбытия | Эстонская обл. ССР, на р.Нарва о.Пермискюла Саар |
|
| Название книги памяти | Электронная КП Архангельской области |
|
| Источник информации | том 08/1649 |
|
| Архив | ЦАМО |
|
| Номер описи | 18002 |
|
| Номер дела | 831 |
|
| Номера листов | 181 | |
| Фамилия | Гайдуков |
|
| Имя | Гавриил |
|
| Отчество | Павлович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1908 |
|
| Место рождения | Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, с. Наумовка |
|
| Дата и место призыва | 23.04.1942 Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н |
|
| Последнее место службы | 8 Арм. 5 ОШР |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 22.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 1833 |
|
| Номер описи источника информации | 37765 |
|
| Номер дела источника информации | 2 |
Фамилия | ГАЙДУКОВ |
|
| Имя | Гавриил |
|
| Отчество | Павлович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1908 |
|
| Дата выбытия | 22.08.1944 |
|
| Название источника информации | Память. Башкортостан. Книга 16 | | |
| Фамилия | Владимиров |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Петрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1924 |
|
| Место рождения | Ленинградская обл., Боровичский р-н, с. Почайко |
|
| Дата и место призыва | Боровичский РВК, Ленинградская обл., Боровичский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | ВЛАДИМИРОВ |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Петрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1924 |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Новгородская область. Том 15 |
| Фамилия | ТРИФОНОВ |
|
| Имя | Николай |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Смоленская область. Новодугинский район |
| Фамилия | Криволапов |
|
| Имя | Дмитрий |
|
| Отчество | Викторович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1913 |
|
| Место рождения | Челябинская обл., Октябрьский р-н, д. Масловка |
|
| Дата и место призыва | 07.06.1942, Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н |
|
| Последнее место службы | 8 Арм. 5 ОШР |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.09.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 1094 |
| Фамилия | КРИВОЛАПОВ |
|
| Имя | ДМИТРИЙ |
|
| Отчество | ВИКТОРОВИЧ |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1913 |
|
| Дата выбытия | 12.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Челябинская область. Том 5 |
| Фамилия | КРИВОЛАПОВ |
|
| Имя | Дмитрий |
|
| Отчество | Викторович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1913 |
|
| Дата выбытия | 12.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Челябинская область. Сосновский райоy |
| Фамилия | ТРЕНОГИЙ |
|
| Имя | Василий |
|
| Отчество | Тимофеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1916 |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Пермская область. Том 11 |
| Фамилия | Солкин |
|
| Имя | Анатолий |
|
| Отчество | Григорьевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1924 |
|
| Место рождения | Московская обл., Кривандинский р-н, д. Бордуки |
|
| Дата и место призыва | Кривандинский РВК, Московская обл., Кривандинский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 17.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | СОЛКИН |
|
| Имя | Анатолий |
|
| Отчество | Григорьевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1924 |
|
| Дата выбытия | 17.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Московская область. Том 27 | | | |
| Фамилия | ИВАНОВ |
|
| Имя | Александр |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Псковская область. Том 11 |
| Фамилия | Парфенов |
|
| Имя | Василий |
|
| Отчество | Терентьевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1912 |
|
| Место рождения | Кировская обл., Макарьевский р-н, Халтуринский с/с, д. Красногорка |
|
| Дата и место призыва | Макарьевский РВК, Кировская обл., Макарьевский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | ефрейтор |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | ПАРФЕНОВ |
|
| Имя | Василий |
|
| Отчество | Терентьевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1912 |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Кировская область. Том 5 |
| Фамилия | Кутырев |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1911 |
|
| Место рождения | Омская обл., Голышмановский р-н, с. Куторово |
|
| Дата и место призыва | Нерчинский РВК, Читинская обл., Нерчинский р-н |
|
| Последнее место службы | 8 Арм. 5 ОШР |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 10.09.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 1094 |
| Фамилия | КУТЫРЕВ |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1911 |
|
| Дата выбытия | 10.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область. Том 3 |
| Фамилия | Сутягин |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Петрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1914 |
|
| Место рождения | Ульяновская обл., Инзенский р-н, д. Потина |
|
| Дата и место призыва | Сталинградский РВК, Омская обл., г. Омск |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 14.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | СУТЯГИН |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Петрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1914 |
|
| Дата выбытия | 14.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Омская область. г. Омск. Том 3 |
| Фамилия | Терехов |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Семенович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1920 |
|
| Место рождения | Омская обл., Кашинский р-н, д. Язовка |
|
| Дата и место призыва | 07.06.1944 Ленинский РВК, Омская обл., г. Омск, Ленинский р-н |
|
| Последнее место службы | 8 Арм. 5 ОШР |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 27.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 1833 |
|
| Номер описи источника информации | 37765 |
|
| Номер дела источника информации | 2 |
| Фамилия | ТЕРЕХОВ |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Семенович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1920 |
|
| Дата выбытия | 27.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Омская область. г. Омск. Том 3 |
| Фамилия | ШРХУТДИНОВ |
|
| Имя | ТУРХАН |
|
| Отчество |
|
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | Память. Республика Татарстан. Том 14 |
| Фамилия | Мингазов |
|
| Имя | Рояс |
|
| Отчество | Мингазович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Место рождения | Татарская АССР, Актанышский р-н, ст. Семутрино |
|
| Дата и место призыва | Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | МИНГАЗОВ |
|
| Имя | РАИС |
|
| Отчество | МИНГАЗОВИЧ |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | Память. Республика Татарстан. Том 2 |
| Фамилия | МАЛЫШЕВ |
|
| Имя | Федор |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1911 |
|
| Дата выбытия | 07.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Ленинградская область. Том 24 |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| Фамилия | ГРЯЗНОВ |
|
| Имя | Владимир |
|
| Отчество | Платонович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Дата выбытия | __.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Владимирская область. Том 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия | ГРИГОРЬЕВ |
|
| Имя | Николай |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Дата выбытия | 23.09.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Ленинградская область. Том 22 |
| Фамилия | ГУСАРОВ |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Тимофеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Ленинградская область. Том 22 |
| Фамилия | Гусаров |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Тимофеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Люпахицы |
|
| Дата и место призыва | Лужский РВК, Ленинградская обл., Лужский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | ГУБАШОВ |
|
| Имя | Валентин |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1913 |
|
| Дата выбытия | 20.08.1944 |
|
| Название источника информации | Книга памяти. Свердловская область. Том 10 |
| Фамилия | Грунский |
|
| Имя | Леонид |
|
| Отчество | Романович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Омская обл., Одесский р-н, с. Желанное |
|
| Дата и место призыва | Одесский РВК, Омская обл., Одесский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 | | | |
| Фамилия | Кочерняк |
|
| Имя | Максим |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Место рождения | Черновицкая обл., Новоселицкий р-н, с. Керебанцы |
|
| Дата и место призыва | Новоселицкий РВК, Украинская ССР, Черновицкая обл., Новоселицкий р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Тишин |
|
| Имя | Семен |
|
| Отчество | Кузьмич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1906 |
|
| Место рождения | Алтайский край, Тюменцевский р-н, с. Ключи |
|
| Дата и место призыва | Тюменцевский РВК, Алтайский край, Тюменцевский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Одаренко |
|
| Имя | Сергей |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1911 |
|
| Место рождения | Полтавская обл., Чутовский р-н, с. Чутово |
|
| Дата и место призыва | Чутовский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Чутовский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Сулейманов |
|
| Имя | Джановай |
|
| Отчество |
|
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Место рождения | Карагандинская обл., Кувский р-н, а. № 10 |
|
| Дата и место призыва | Предгорненский РВК, Казахская ССР, Усть-Каменогорская обл. |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Андреев |
|
| Имя | Федор |
|
| Отчество | Степанович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Ленинградская обл., Ефимовский р-н, д. Разучали |
|
| Дата и место призыва | Ефимовский РВК, Ленинградская обл., Ефимовский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Шарый |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Алексеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Место рождения | Ворошиловградская обл., Лозно-Александровский р-н, д. Шаровка |
|
| Дата и место призыва | Лозно-Александровский РВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Лозно-Александровский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Гусаров |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Тимофеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Люпахицы |
|
| Дата и место призыва | Лужский РВК, Ленинградская обл., Лужский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 15.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Санников |
|
| Имя | Ким |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1920 |
|
| Место рождения | Коми АССР, Железнодорожный р-н, п. Возень |
|
| Дата и место призыва | Железнодорожный РВК, Коми АССР, Железнодорожный р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Трифонов |
|
| Имя | Николай |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1925 |
|
| Место рождения | Смоленская обл., Андреевский р-н, д. Рыльково |
|
| Дата и место призыва | Андреевский РВК, Смоленская обл., Андреевский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Иванов |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1902 |
|
| Место рождения | Вологодская обл., Чагодощенский р-н, д. Марьино |
|
| Дата и место призыва | Чагодощенский РВК, Вологодская обл., Чагодощенский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | пропал без вести |
|
| Дата выбытия | 31.07.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Симаков |
|
| Имя | Геннадий |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1918 |
|
| Место рождения | Архангельская обл., Исакогорский р-н, д. Лахта |
|
| Дата и место призыва | Исакогорский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | пропал без вести |
|
| Дата выбытия | 31.07.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Афанасьев |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Дмитриевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Бурят-Монгольская АССР, Бичурский р-н, с. Бичура |
|
| Дата и место призыва | Бичурский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Бичурский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | ефрейтор |
|
| Причина выбытия | погиб |
|
| Дата выбытия | 25.07.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Антонович |
|
| Имя | Никифор |
|
| Отчество | Николаевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1924 |
|
| Место рождения | Красноярский край, Мегарский р-н |
|
| Дата и место призыва | Мегарский РВК, Красноярский край |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 29.07.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Александров |
|
| Имя | Александр |
|
| Отчество | Гаврилович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1907 |
|
| Место рождения | Башкирская АССР, г. Уфа, Молотовский р-н |
|
| Дата и место призыва | Молотовский РВК, Башкирская АССР, г. Уфа, Молотовский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 29.07.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Будаков |
|
| Имя | Александр |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1920 |
|
| Место рождения | Тульская обл., Калужский р-н, д. Желыбино |
|
| Дата и место призыва | Калужский РВК, Тульская обл., Калужский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | мл. сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 02.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Орлов |
|
| Имя | Аркадий |
|
| Отчество | Павлович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1915 |
|
| Место рождения | Алтайский край, Краснозерский р-н, с. Полойко |
|
| Дата и место призыва | Новосибирский РВК, Новосибирская обл., Новосибирский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Кузнецов |
|
| Имя | Михаил |
|
| Отчество | Александрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1914 |
|
| Место рождения | Челябинская обл., Мишкинский р-н, с. Токташино |
|
| Дата и место призыва | Мишкинский РВК, Челябинская обл., Мишкинский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | ст. сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 11.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Пархутдинов |
|
| Имя | Туркан |
|
| Отчество |
|
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Место рождения | Татарская АССР, Кукморский р-н, д. Ножня-Беляхи |
|
| Дата и место призыва | Фрунзенский ГВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., г. Фрунзе |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Захаров |
|
| Имя | Кирилл |
|
| Отчество | Петрович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1911 |
|
| Место рождения | Омская обл., Уватский р-н, с. Алымск |
|
| Дата и место призыва | Сашерский РВК, Омская обл. |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Грунский |
|
| Имя | Леонид |
|
| Отчество | Романович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Омская обл., Одесский р-н, с. Желанное |
|
| Дата и место призыва | Одесский РВК, Омская обл., Одесский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | сержант |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Кочерняк |
|
| Имя | Максим |
|
| Отчество | Иванович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1901 |
|
| Место рождения | Черновицкая обл., Новоселицкий р-н, с. Керебанцы |
|
| Дата и место призыва | Новоселицкий РВК, Украинская ССР, Черновицкая обл., Новоселицкий р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 12.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Бондарь |
|
| Имя | Иван |
|
| Отчество | Григорьевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1923 |
|
| Место рождения | Челябинская обл., Петуховский р-н, с. Богдалы |
|
| Дата и место призыва | Петуховский РВК, Челябинская обл., Петуховский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Бачинский |
|
| Имя | Людвиг |
|
| Отчество | Антонович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1904 |
|
| Место рождения | г. Казань |
|
| Дата и место призыва | Рязанский РВК |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Саранча |
|
| Имя | Андрей |
|
| Отчество | Федорович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1926 |
|
| Место рождения | Воронежская обл., г. Бутурлиновка, Заречный с/с |
|
| Дата и место призыва | Щорский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Щорский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Триногин |
|
| Имя | Василий |
|
| Отчество | Тимофеевич |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1916 |
|
| Место рождения | Молотовская обл., Осинский р-н, с. Устиново |
|
| Дата и место призыва | Осинский РВК, Молотовская обл., Осинский р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | старшина |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 16.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
| Номер описи источника информации | 18002 |
|
| Номер дела источника информации | 831 |
| Фамилия | Баран |
|
| Имя | Афанасий |
|
| Отчество | Сидорович |
|
| Дата рождения/Возраст | __.__.1910 |
|
| Место рождения | Черновицкая обл., Новоселицкий р-н, с. Рынчаз |
|
| Дата и место призыва | Кельменецкий РВК, Украинская ССР, Черновицкая обл., Кельменецкий р-н |
|
| Последнее место службы | 109 сд |
|
| Воинское звание | рядовой |
|
| Причина выбытия | убит |
|
| Дата выбытия | 17.08.1944 |
|
| Название источника информации | ЦАМО |
|
| Номер фонда источника информации | 58 |
|
