Схемы братских захоронений
Описание первичных братских захоронений
среда, 30 октября 2013 г.
среда, 7 ноября 2012 г.
Схемы захоронений 3 гв.сд, 9 гв.сп
Схемы захоронений 3 Гвардейской стрелковой Волновахской Краснознаменной девизии
Литовская СССР
Литовская СССР
Фамилия | Титков | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Иванович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1924 | |
Место рождения | Орловская обл., Болховский р-н, Кутемский с/с | |
Дата и место призыва | __.08.1942, Мокшанский РВК, Пензенская обл., Мокшанский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | гв. мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 20.08.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 402 |
Фамилия | Сахаров | |
Имя | Николай | |
Отчество | Пафнутьевич | |
Дата рождения | __.__.1921 | |
Место рождения | Могилевская обл., Горецкий р-н, Ленинский с/с | |
Последнее место службы | 9 Гв. СП 3 Гв. СД | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 25.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 255 |
Фамилия | Сахаров | |
Имя | Николай | |
Отчество | Пафнутьевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Могилевская обл., Горецкий р-н, Ленинский с/с | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 25.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Егоров | |
Имя | Алексей | |
Отчество | Дмитриевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1918 | |
Место рождения | г. Москва | |
Дата и место призыва | __.__.1938, Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 22.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Сиюхов | |
Имя | Карбеч | |
Отчество | Туркбеевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1922 | |
Место рождения | Краснодарский край, Адыгейская АО, Красногвардейский р-н, а. Джамской | |
Дата и место призыва | __.__.1942, Красногвардейский РВК, Краснодарский край, Адыгейская АО, Красногвардейский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 22.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Куликов | |
Имя | Василий | |
Отчество | Семенович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1924 | |
Место рождения | Ставропольский край, Трудновский р-н, с. Трудновка | |
Дата и место призыва | __.__.1942, Труновский РВК, Ставропольский край, Труновский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | умер от ран | |
Дата выбытия | 23.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Жилин | |
Имя | Алексей | |
Отчество | Андреевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Протопоповка | |
Дата и место призыва | __.__.1940, Азовский РВК, Ростовская обл., Азовский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | умер от ран | |
Дата выбытия | 25.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Кандинский | ||||
Имя | Пантелеймон | ||||
Отчество | Александрович | ||||
Дата рождения/Возраст | __.__.1903 | ||||
Место рождения | Читинская обл., Керченский р-н | ||||
Дата и место призыва | __.__.1941, Ачинский РВК, Красноярский край, Ачинский р-н | ||||
Последнее место службы | 3 Гв. сд | ||||
Воинское звание | лейтенант | ||||
Причина выбытия | убит | ||||
Дата выбытия | 30.07.1944 | ||||
Название источника информации | ЦАМО | ||||
Номер фонда источника информации | 33 | ||||
Номер описи источника информации | 11458 | ||||
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Косогоров | |
Имя | Григорий | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1922 | |
Место рождения | Архангельская обл., Няндомский р-н, с. Савинское | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | капитан | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 31.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Чуприна | |
Имя | Николай | |
Отчество | Андреевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1924 | |
Место рождения | Краснодарский край, Курганинский р-н, станица Старо-Михайловская | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Курганинский РВК, Краснодарский край, Курганинский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 30.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Якшиев | |
Имя | Тагир | |
Отчество | Ибрахманович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Азербайджанская ССР, Кусарский р-н, с. Укур | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Кусарский РВК, Азербайджанская ССР, Кусарский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 31.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Григорьян | |
Имя | Оник | |
Отчество | Оганесович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1916 | |
Место рождения | Азербайджанская ССР, г. Степанакерт | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Кировский РВК, Армянская ССР, г. Ереван, Кировский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | ст. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 26.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Тимко | |
Имя | Иван | |
Отчество | Митрофанович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | Ростовская обл., Сальский р-н, с. Н.-Егорлык | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Сальский РВК, Ростовская обл., Сальский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 26.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Бондарчук | |
Имя | Александр | |
Отчество | Пахомович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1922 | |
Место рождения | Житомирская обл., Городницкий р-н, с. Варовка | |
Дата и место призыва | __.__.1941, Черниговский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Черниговский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 26.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Пальчиков | |
Имя | Николай | |
Отчество | Тимофеевич | |
Последнее место службы | 3 Гв. СД | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 26.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 563784 | |
Номер дела источника информации | 27 |
Фамилия | Марюхнич | |
Имя | Семен | |
Отчество | Самойлович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1915 | |
Место рождения | Сталинская обл., Снежнянский р-н, с. Степановка | |
Дата и место призыва | __.__.1936, Снежнянский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н | |
Последнее место службы | 3 Гв. сд | |
Воинское звание | капитан | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 25.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 11458 | |
Номер дела источника информации | 378 |
Фамилия | Сачков | |
Имя | Матвей | |
Отчество | Семенович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1905 | |
Место рождения | Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н, д. Кипчак | |
Дата и место призыва | __.__.1927 | |
Последнее место службы | 9 Гв. СП 3 Гв. СД | |
Воинское звание | майор | |
Причина выбытия | погиб | |
Дата выбытия | 07.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 594259 | |
Номер дела источника информации | 49 |
Фамилия | Сачков | |
Имя | Матвей | |
Отчество | Семенович | |
Дата рождения | __.__.1905 | |
Место рождения | Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н, д. Кипчак | |
Последнее место службы | 9 Гв. СП 3 Гв. СД | |
Воинское звание | майор | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 07.07.1944 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 33 | |
Номер описи источника информации | 563784 | |
Номер дела источника информации | 20 |
суббота, 3 ноября 2012 г.
Фамилия | Григорьев | |
Имя | Николай | |
Отчество | Григорьевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Чувашская АССР, Альховский р-н, с/с Елексикенский, с. П. Шумшеваш | |
Дата и место призыва | Аликовский РВК, Чувашская АССР, Аликовский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 31.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Ефимов | |
Имя | Петр | |
Отчество | Николаевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Марийская АССР, Йошкра-Оланский р-н, г. Йошкар-Ола, с/с Павловский | |
Дата и место призыва | Йошкар-Олинский ГВК, Марийская АССР, г. Йошкар-Ола | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 31.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Буланцов | |
Имя | Иван | |
Отчество | Алексеевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Смоленская обл., Думиничский р-н, с/с Хатковский, д. Клинцы | |
Дата и место призыва | Думиничский РВК, Смоленская обл., Думиничский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 30.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Ануфриев | |
Имя | Иван | |
Отчество | Ильич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Тульская обл., Шетилский р-н, д. Бартовкина | |
Дата и место призыва | Щекинский РВК, Тульская обл., Щекинский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 30.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Корножицкий | |
Имя | Олег | |
Отчество | Павлович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | УССР, Житомирская обл., Черниговский р-н, с. Черемешко | |
Дата и место призыва | Аягужский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл. | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 30.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Радченко | |
Имя | Константин | |
Отчество | Совельевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1917 | |
Место рождения | Казахская ССР, Семипалатинская обл., Жарминский р-н, с. Георгиевка | |
Дата и место призыва | Жарминский РВК, Казахская ССР, Семипалатинская обл., Жарминский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | мл. сержант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 29.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Коваль | |
Имя | Иван | |
Отчество | Константинович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Украинская ССР, Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Старый Пинов | |
Дата и место призыва | Калиновский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Калиновский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 04.08.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Кудолин | |
Имя | Алексей | |
Отчество | Терентьевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1915 | |
Место рождения | Пензенская обл., Зениткинский р-н, с/с Салтыковский | |
Дата и место призыва | Земетчинский РВК, Пензенская обл., Земетчинский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | ст. сержант | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 04.08.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Крупник | |
Имя | Николай | |
Отчество | Фомич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Каменогорка | |
Дата и место призыва | Калиновский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Калиновский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | убит | |
Дата выбытия | 04.08.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Олейников | |
Имя | Петр | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Алтайский край, Знаменский р-н, с/с Дубровский, д. Дубровка | |
Дата и место призыва | Знаменский РВК, Алтайский край, Знаменский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 20.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Поморгаило | |
Имя | Андрей | |
Отчество | Селиверстович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Павлодарская обл., Иртышский р-н, с/с М. Горьковский, д. Уль-Гули | |
Дата и место призыва | Иртышский РВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., Иртышский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 20.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Васильевский | |
Имя | Михаил | |
Отчество | Дмитриевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Кошевичи | |
Дата и место призыва | Понизовский РВК, Смоленская обл., Понизовский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 17.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Науменко | |
Имя | Иван | |
Отчество | Иванович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, с/с Барило-Крепинский | |
Дата и место призыва | Родионово-Несветайский РВК, Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | ефрейтор | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 17.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Бобрик | |
Имя | Николай | |
Отчество | Михайлович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Алтайский край, Радинский р-н, с/с Разумовский | |
Дата и место призыва | Родинский РВК, Алтайский край, Родинский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 20.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Мараемов | |
Имя | Тасс | |
Отчество | Болат. | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Казахская ССР, г. Туркестан, с/с Шанагурилсунимский | |
Дата и место призыва | Сузакский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Сузакский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 19.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Иванов | |
Имя | Николай | |
Отчество | Иванович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | Марийская АССР, Волжский р-н, с/с Пушкинский | |
Дата и место призыва | Волжский РВК, Марийская АССР, Волжский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 19.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Буланов | |
Имя | Федор | |
Отчество | Викторович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1913 | |
Место рождения | Смоленская обл., Велижский р-н, с/с Пухновский, д. Ермолаево | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | лейтенант | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Луценко | |
Имя | Филипп | |
Отчество | Яковлевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1916 | |
Место рождения | г. Пушкин, ш. Слуцкое, 26-1 | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | мл. лейтенант | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Стеба | |
Имя | Василий | |
Отчество | Кузьмич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | Сумская обл., Белопольский р-н, Сте. Ворож., с. Соложи | |
Дата и место призыва | Белопольский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Белопольский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | мл. сержант | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Фигурков | |
Имя | Анатолий | |
Отчество | Васильевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1919 | |
Место рождения | г. Москва 49, ул. Житная, 5 | |
Дата и место призыва | Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Захаров | |
Имя | Борис | |
Отчество | Максимович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ул. Краснооктябрьская | |
Дата и место призыва | Тихорецкий РВК, Краснодарский край, Тихорецкий р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Барулин | |
Имя | Василий | |
Отчество | Кузьмич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Тульская обл., Чирский р-н, с/с Александровский, д. Гринево | |
Дата и место призыва | Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Савостьянов | |
Имя | Иван | |
Отчество | Семенович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Ростовская обл., Азовский р-н, с. Семипалки | |
Дата и место призыва | Азовский РВК, Ростовская обл., Азовский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Мельниченко | |
Имя | Павел | |
Отчество | Николаевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Киевская обл., Тальновский р-н, с. Раманово | |
Дата и место призыва | Тальновский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Тальновский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Чаиков | |
Имя | Василий | |
Отчество | Викторович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Смоленская обл., Слободский р-н, с/с Вистовский, Первая Александровская дача | |
Дата и место призыва | Слободский РВК, Смоленская обл., Слободский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 18.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Селезнев | |
Имя | Леонтий | |
Отчество | Ефимович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | г. Москва, У/О 48, 5-1 | |
Дата и место призыва | Фрунзенский РВК, Московская обл., г. Москва, Фрунзенский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 19.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Иванченко | |
Имя | Дмитрий | |
Отчество | Егорович | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1920 | |
Место рождения | Смоленская обл., Дрогобужский р-н, с/с Глазковский, д. Красный Холм | |
Дата и место призыва | Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 19.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Фамилия | Яфизов | |
Имя | Ибрагим | |
Отчество | Менделеевич | |
Дата рождения/Возраст | __.__.1921 | |
Место рождения | Татарская АССР, Кудиновский р-н, д. Н. Тинчалы | |
Дата и место призыва | Кудиновский РВК, Татарская АССР | |
Последнее место службы | 42 СК 1 мото СП | |
Воинское звание | красноармеец | |
Причина выбытия | пропал без вести | |
Дата выбытия | 19.07.1941 | |
Название источника информации | ЦАМО | |
Номер фонда источника информации | 58 | |
Номер описи источника информации | 818884 | |
Номер дела источника информации | 15 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)